文档产品文档
移动端功能清单与差异说明
移动端不是 PC 端的缩小版。本文说明移动端的功能取舍逻辑、离线能力与常见适配问题。
百百华产品团队2026-08-23阅读 146有用 24
定位差异
移动端(PDA / 手机 / 平板)和 PC 端的使用场景完全不同:
| 维度 | PC 端 | 移动端 |
|---|---|---|
| 使用者 | 计划员、管理者、办公室人员 | 车间操作工、仓管、巡检 |
| 环境 | 办公室 | 车间、仓库(嘈杂、有油污) |
| 操作方式 | 键鼠 | 触屏、扫码 |
| 网络 | 稳定有线 | 不稳定的无线 |
| 使用时长 | 长时间 | 短时高频 |
| 单手操作 | 否 | 常见(另一手拿工件) |
移动端不是 PC 端的缩小版,要有功能取舍。
移动端适合的功能
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 报工 | 车间最核心的操作 |
| 扫码作业 | 领料、入库、检验 |
| 任务查看 | 查看我的任务 |
| 预警接收 | 及时收到告警 |
| 审批 | 移动审批 |
| 点检 | 设备点检 |
| 查询 | 查库存、查工单 |
| 拍照上传 | 质量问题取证 |
移动端不适合的功能
| 功能 | 原因 |
|---|---|
| 复杂报表 | 屏幕小,交互不便 |
| 大量数据录入 | 效率低 |
| 系统配置 | 操作复杂,风险高 |
| 排程调整 | 需要看全局 |
| 批量操作 | 容易误操作 |
这些功能建议只在 PC 端提供,不要把 PC 的界面硬搬到移动端。
设计要点
界面
| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 大按钮 | 触屏操作,最小 44×44px |
| 大字号 | 车间光线和距离,正文 ≥ 16px |
| 少层级 | 3 步以内完成操作 |
| 高对比 | 强光下可读 |
| 防误触 | 危险操作需二次确认 |
操作
- 默认值尽量预填(比如当前班次、当前操作人)
- 能扫码就不手输
- 即时反馈:操作后立刻显示结果
- 支持撤销:误操作能撤回
扫码
移动端的核心能力是扫码:
- 支持一维码、二维码
- 扫码速度快(1 秒内识别)
- 弱光环境可用(补光灯)
- 破损码支持手工输入兜底
离线能力
车间网络不可能 100% 可靠,离线能力是刚需。
离线场景
| 场景 | 需求 |
|---|---|
| 网络中断 | 继续作业,恢复后上传 |
| 信号弱 | 数据缓存,择机上传 |
| 服务不可用 | 本地暂存 |
离线实现要点
| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 本地缓存 | 缓存必要的基础数据(工单、物料) |
| 离线队列 | 离线操作入队,恢复后按序上传 |
| 冲突处理 | 离线数据与在线数据冲突时的策略 |
| 状态提示 | 明确显示"当前离线" |
"状态提示"很重要:用户要清楚知道当前是离线状态,数据还没上传。
冲突处理策略
| 策略 | 说明 |
|---|---|
| 以服务端为准 | 冲突时丢弃离线数据 |
| 以离线为准 | 覆盖服务端 |
| 人工处理 | 标记冲突,人工确认 |
建议多数场景用"以服务端为准 + 提示",避免离线数据覆盖线上正确数据。
常见适配问题
| 问题 | 原因与处理 |
|---|---|
| 页面显示不全 | 屏幕分辨率适配 |
| 按钮点不到 | 触控区域太小 |
| 输入框被键盘挡住 | 键盘弹出时的布局处理 |
| 扫码慢 | 摄像头性能或光线问题 |
| 横屏竖屏混乱 | 未锁定屏幕方向 |
| 耗电快 | 后台任务、屏幕常亮 |
设备选择建议
| 设备 | 适用 |
|---|---|
| 工业 PDA | 仓库、移动作业 |
| 工业平板(固定) | 固定工位报工 |
| 手机 | 补充、管理审批 |
| 平板 | 巡检、移动查看 |
不建议完全依赖个人手机:
- 型号差异大,适配成本高
- 涉密和合规有顾虑
- 设备管理困难(丢失、离职带走)
关键配置项
| 配置 | 说明 |
|---|---|
| 功能开关 | 哪些功能在移动端开放 |
| 离线策略 | 缓存范围、上传策略 |
| 设备绑定 | 终端与工位/打印机的绑定 |
| 屏幕方向 | 锁定横屏或竖屏 |
| 会话超时 | 移动端的超时时间 |
移动端的功能清单、界面说明与离线配置,[待补充:产品团队补齐]。
这篇内容对你有帮助吗?
当前为游客态,投票按设备去重